Geschichte
Seit nunmehr mehr 30 Jahren erfreut sich unser Bergischer 24-Stunden-Lauf einer sehr großen Beliebtheit, und zieht jedes Mal wieder hunderte Zuschauer an.
Der erste Lauf fand im Juni 1981 statt. Er wurde ins Leben gerufen, um den Bau unseres Jugendfreizeitheimes in der Richard-Pick-Straße mit zu finanzieren. Auf die Idee, eine derartige Veranstaltung durchzuführen, kam Albrecht Franz, der heute noch im Organisationsteam des Laufes tätig ist. Zusammen mit Bernhard Keyßner organisierte er, nach dem Vorbild eines Südamerikanischen 24-Stundenlaufs, den Bergischen 24-Stunden-Lauf. Dieser hat sich bis heute zu einem Erfolgsprojekt entwickelt.
Am ersten Lauf nahmen neun Staffeln mit knapp 500 Läuferinnen und Läufern teil.
Ergebnis 2017
Platz | Staffel | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1 | Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium | 57835 | 426 |
2 | Volksbank Allstars | 57630 | 461 |
3 | LG Colorado / Gym. Wermelskirchen | 56640 | 420 |
4 | Run&Fun and friends | 53620 | 380 |
5 | Lüttringhauser Turnverein 1869 e.V. | 52795 | 388 |
6 | LG Stolpertruppe | 51080 | 418 |
7 | Leibniz fs. Eisernstein | 50705 | 385 |
8 | Betriebssport Kreisverband Remscheid | 48940 | 397 |
9 | Kath. Pfarrei St. Bonaventura und Hl. Kreuz | 48855 | 384 |
Ergebnis 2015
Platz | Staffel | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1 | Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium | 58500 | 434 |
2 | Volksbank Allstars | 56585 | 443 |
3 | Reinshagener TB | 55685 | 402 |
4 | Lüttringhauser TV | 53545 | 385 |
5 | Run & Fun Wermelskirchen | 52655 | 379 |
6 | LG Stolpertruppe | 52005 | 436 |
7 | BSG KOX | 51355 | 397 |
8 | Leibniz feat. Eisernstein | 48910 | 374 |
9 | Kath. Pfarrei St. Bonaventura und Hl. Kreuz | 46255 | 363 |
10 | HSG Rade/ Herbeck 1. Damen | 41100 | 318 |
Ergebnis 2013
Platz | Staffel | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1 | Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium | 61175 | 449 |
2 | Reinshagener TB | 59365 | 399 |
3 | LG Colorado - Bunte Mischung | 57895 | 430 |
4 | Run & Fun Wermelskirchen | 57570 | 401 |
5 | BSG KOX | 54860 | 431 |
6 | Volksbank Allstars | 54415 | 458 |
7 | Lüttringhauser TV | 53230 | 406 |
8 | TV "Frisch auf" Lennep | 52965 | 384 |
9 | Leibniz- Gymnasium | 51855 | 407 |
10 | LG Stolpertruppe | 50130 | 415 |
11 | Kath. Pfarrei St. Bonaventura und Hl. Kreuz | 48115 | 391 |
Ergebnis 2011
Platz | Staffel | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1 | Reinshagener TB | 60470 | 403 |
2 | Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium | 58310 | 431 |
3 | Röntgen-Gymnasium | 56810 | 428 |
4 | LG Colorado - Bunte Mischung | 56300 | 417 |
5 | Albert-Schweizer-Realschule & TV Frisch auf Lennep | 54955 | 395 |
6 | Dream Team | 54705 | 419 |
7 | Run & Fun Wermelskirchen | 53965 | 376 |
8 | Carl-Duisberg-Gymnasium | 53140 | 418 |
9 | Gymnasium Wermelskirchen | 52895 | 424 |
10 | Lüttringhauser TV | 51495 | 384 |
11 | Wilpu Runnigteam | 51395 | 379 |
12 | Heilig Kreuz | 51175 | 421 |
13 | Leibniz- Gymnasium | 50000 | 406 |
14 | JVA Remscheid | 44205 | 369 |
15 | Bergisch-Cycling & Friends | 43015 | 334 |